Kirurgija dojki: klinike (Hrvatska)
Klinike u čijoj vlastitoj objavljenoj ponudi stoji zahvat Kirurgija dojki, rangirane prema istoj ocjeni strukturne provjere kao i u glavnom registru. Ovaj presjek ne govori ništa o rezultatima.
| # | Klinika | Ocjena | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | JN Medical Group (Poliklinika Johann Nemrava Medical Group) · Zagreb Pod vodstvom specijalista | 91 | 78% |
| 2 | Poliklinika Cito · Split Pod vodstvom specijalista | 89.2 | 88% |
| 3 | Poliklinika Regenius · Zagreb Pod vodstvom specijalista | 89 | 78% |
| 4 | Poliklinika Bagatin · Zagreb Pod vodstvom specijalista | 88.9 | 90% |
| 5 | Poliklinika Edumed · Zagreb Pod vodstvom specijalista | 84.4 | 90% |
| 6 | Poliklinika Zambelli · Rijeka Pod vodstvom specijalista | 76.8 | 95% |
Ista ocjena, ista pravila — vidjeti kako mjerimo. Pripadnost proizlazi iz vlastite ponude klinike (uz izvor), nikada iz naše prosudbe.